Matriz Curricular (Noturno e Intensivo)
| Versão PPC: | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrizes Curriculares: | PEDAGOGIA - BRAGANCA - INTENSIVO E NOITE | ||||||
| Carga Horária: |
|
||||||
| Carga Horária Obrigatória: | 3220 Total - ( 585 Práticos ) / ( 2635 Teóricos ) | ||||||
| Carga Horária Obrigatória Atividade Acadêmica Especial: | 475 hrs | ||||||
| Prazo de Conclusão de Curso: |
|
1° Sem
1º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04082 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 | 0 | 60 |
| PD04001 | FILOSOFIA DA EDUCACAO | 75 | 0 | 75 |
| PD04002 | HISTORIA GERAL DA EDUCACAO | 75 | 0 | 75 |
| PD04080 | PSICOLOGIA DA EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04106 | SOCIOLOGIA DA EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04107 | EDUCACAO E DIVERSIDADE SOCIO CULTURAL | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 390 | 0 | 390 | |
2° Sem
2º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04042 | SOCIEDADE ESTADO E EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04084 | LEGISLACAO EDUCACIONAL | 60 | 0 | 60 |
| PD04090 | EDUCACAO E MEIO AMBIENTE | 60 | 0 | 60 |
| PD04108 | FILOSOFIA EDUCACAO E CONTEMPORANEIDADE | 60 | 0 | 60 |
| PD04109 | HISTORIA DA EDUCACAO BRASILEIRA E DA AMAZONIA | 75 | 0 | 75 |
| PD04110 | TECNOLOGIAS E MIDIAS NA EDUCACAO | 45 | 15 | 60 |
| Carga Horária Total | 360 | 15 | 375 | |
3° Sem
3º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. |
CH. Total |
| PD04008 | PESQUISA EDUCACIONAL | 60 | 0 | 60 |
| PD04010 | DIDATICA E FORMACAO DOCENTE | 30 | 30 | 60 |
| PD04013 | TEORIA DO CURRICULO | 60 | 0 | 60 |
| PD04083 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 45 | 0 | 45 |
| PD04088 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 60 | 0 | 60 |
| PD04089 | EDUCACAO DO CAMPO | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 315 | 30 | 345 | |
4° Sem
4º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04009 | FUNDAMENTOS DA DIDATICA | 60 | 0 | 60 |
| PD04018 | FUND.TEOR.MET.DA EDUCACAO INFANTIL | 45 | 30 | 75 |
| PD04032 | SOCIEDADE TRABALHO E EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04091 | ESTAGIO SUPERVISIONADO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 30 | 30 | 60 |
| PD04097 | LUDICIDADE E EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04111 | PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 315 | 60 | 375 | |
5° Sem
5º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04017 | PSICOGENESE DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA | 60 | 0 | 60 |
| PD04023 | ESTATISTICA APLICADA A EDUCACAO | 60 | 0 | 60 |
| PD04025 | PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 60 | 0 | 60 |
| PD04043 | PEDAGOGIA EM AMBIENTES NAO- ESCOLARES | 60 | 0 | 60 |
| PD04098 | ESTAGIO SUPERVISIONADO DA EDUCACAO INFANTIL | 30 | 30 | 60 |
| PD04112 | ORGANIZACAO DO TRABALHO PEDAGOGICO | 45 | 0 | 45 |
| Carga Horária Total | 315 | 30 | 345 | |
6° Sem
6º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04031 | FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DO ENSINO PORTUGUES | 45 | 30 | 75 |
| PD04038 | AVALIACAO EDUCACIONAL | 60 | 0 | 60 |
| PD04039 | LABORATORIO DE PESQUISA | 0 | 60 | 60 |
| PD04044 | COORDENACAO PEDAGOGICA EM AMBIENTES ESCOLARES | 30 | 30 | 60 |
| PD04096 | EDUCACAO INCLUSIVA | 60 | 0 | 60 |
| PD04099 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM AMBIENTE NÃO ESCOLAR | 30 | 30 | 60 |
| Carga Horária Total | 225 | 150 | 375 | |
7° Sem
7º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04020 | FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DO ENSINO DA MATEMATICA | 45 | 30 | 75 |
| PD04041 | GESTAO DE SISTEMAS E UNIDADES EDUCACIONAIS | 30 | 30 | 60 |
| PD04102 | ESTAGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 30 | 30 | 60 |
| PD04113 | FUNDAMENTOS TEORICOS E METODOLOGICOS DO ENSINO DE HISTORIA | 45 | 15 | 60 |
| PD04114 | FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DA EDUCACAO ESPECIAL | 45 | 15 | 60 |
| PD04115 | FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 45 | 15 | 60 |
| Carga Horária Total | 240 | 135 | 375 | |
8° Sem
8º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04016 | ARTE E EDUCACAO | 30 | 30 | 60 |
| PD04019 | FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DO ENSINO DA CIENCIAS | 45 | 30 | 75 |
| PD04094 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GESTAO E COORDENACAO ESCOLAR | 30 | 45 | 75 |
| PD04116 | EDUCACAO E SAUDE | 45 | 0 | 45 |
| PD04117 | EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | 45 | 0 | 45 |
| Carga Horária Total | 195 | 105 | 300 | |
9° Sem
9º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04034 | POLITICA EDUCACIONAL | 60 | 0 | 60 |
| PD04100 | EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZONIA | 60 | 0 | 60 |
| PD04118 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 60 | 0 | 60 |
| PD04105 | ESTUDOS INTEGRADORES (ATIVIDADES COMPLEMENTARES) | 100 | 0 | 100 |
| PD04045 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0 | 60 | 60 |
| Carga Horária Total | 280 | 60 | 340 | |
registrado em:
Matriz Curricular
Redes Sociais