Matriz Curricular (Intensivo e Noite)
| Versão PPC: | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrizes Curriculares: | PEDAGOGIA - INTENSIVO E NOITE | ||||||
| Carga Horária: |
|
||||||
| Carga Horária Obrigatória: | 3220 Total - ( 2635 Teóricos ) / ( 585 Práticos ) | ||||||
| Carga Horária Obrigatória Atividade Acadêmica Especial: | 475 hrs | ||||||
| Prazo de Conclusão de Curso: |
|
1º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04001 | Filosofia da Educação | 75 | 0 | 75 |
| PD04002 | História Geral da Educação | 75 | 0 | 75 |
| PD04080 | Psicologia da Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04082 | Metodologia Científica | 60 | 0 | 60 |
| PD04106 | Sociologia da Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04107 | Educação e Diversidade Sócio Cultural | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 390 | 0 | 390 | |
2º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04042 | Sociedade, Estado e Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04084 | Legislação Educacional | 60 | 0 | 60 |
| PD04090 | Educação e Meio Ambiente | 60 | 0 | 60 |
| PD04108 | Filosofia, Educação e Contemporaneidade | 60 | 0 | 60 |
| PD04109 | História da Educação Brasileira e da Amazônia | 75 | 0 | 75 |
| PD04110 | Tecnologias e Mídias na Educação | 45 | 15 | 60 |
| Carga Horária Total | 360 | 15 | 375 | |
3º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. |
CH. Total |
| PD04008 | Pesquisa Educacional | 60 | 0 | 60 |
| PD04010 | Didática e Formação Docente | 30 | 30 | 60 |
| PD04013 | Teoria do Currículo | 60 | 0 | 60 |
| PD04083 | Psicologia do Desenvolvimento | 45 | 0 | 45 |
| PD04088 | Educação de Jovens e Adultos | 60 | 0 | 60 |
| PD04089 | Educação do Campo | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 315 | 30 | 345 | |
4º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04009 | Fundamentos da Didática | 60 | 0 | 60 |
| PD04018 | Fundamentos Teórico Metodológicos da Educação Infantil | 45 | 30 | 75 |
| PD04032 | Sociedade, Trabalho e Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04091 | Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos | 30 | 30 | 60 |
| PD04097 | Ludicidade e Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04111 | Psicologia da Aprendizagem | 60 | 0 | 60 |
| Carga Horária Total | 315 | 60 | 375 | |
5º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04017 | Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita | 60 | 0 | 60 |
| PD04023 | Estatística Aplicada à Educação | 60 | 0 | 60 |
| PD04025 | Planejamento Educacional | 60 | 0 | 60 |
| PD04043 | Pedagogia em Ambientes Não Escolares | 60 | 0 | 60 |
| PD04098 | Estágio Supervisionado da Educação Infantil | 30 | 30 | 60 |
| PD04112 | Organização do Trabalho Pedagógico | 45 | 0 | 45 |
| Carga Horária Total | 315 | 30 | 345 | |
6º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04031 | Fundamentos Teórico Metodológicos do Ensino de Português | 45 | 30 | 75 |
| PD04038 | Avaliação Educacional | 60 | 0 | 60 |
| PD04039 | Laboratório de Pesquisa | 0 | 60 | 60 |
| PD04044 | Coordenação Pedagógica em Ambientes Escolares | 30 | 30 | 60 |
| PD04096 | Educação Inclusiva | 60 | 0 | 60 |
| PD04099 | Estágio Supervisionado em Ambientes Não escolares | 30 | 30 | 60 |
| Carga Horária Total | 225 | 150 | 375 | |
7º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04020 | Fundamentos Teórico Metodológicos do Ensino da Matemática | 45 | 30 | 75 |
| PD04041 | Gestão de Sistemas e Unidades Educacionais | 30 | 30 | 60 |
| PD04102 | Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental | 30 | 30 | 60 |
| PD04113 | Fundamentos Teórico Metodológicos do Ensino de História | 45 | 15 | 60 |
| PD04114 | Fundamentos Teórico Metodológicos da Educação Especial | 45 | 15 | 60 |
| PD04115 | Fundamentos Teórico Metodológicos do Ensino de Geografia | 45 | 15 | 60 |
| Carga Horária Total | 240 | 135 | 375 | |
8º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04016 | Arte e Educação | 30 | 30 | 60 |
| PD04019 | Fundamentos Teórico Metodológicos do Ensino de Ciências | 45 | 30 | 75 |
| PD04094 | Estágio Supervisionado em Gestão e Coordenação Escolar | 30 | 45 | 75 |
| PD04116 | Educação e Saúde | 45 | 0 | 45 |
| PD04117 | Educação Profissional e Tecnológica | 45 | 0 | 45 |
| Carga Horária Total | 195 | 105 | 300 | |
9º SEMESTRE
| Código | Nome | CH. Teor. | CH. Prat. | CH. Total |
| PD04034 | Política Educacional | 60 | 0 | 60 |
| PD04100 | Educação e Desenvolvimento na Amazônia | 60 | 0 | 60 |
| PD04118 | 60 | 0 | 60 | |
| PD04105 | Estudos Integradores (Atividades Complementares) | 100 | 0 | 100 |
| PD04045 | Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 60 | 60 |
| Carga Horária Total | 280 | 60 | 340 | |
| Carga Horária Total do Curso | 3220 | |
registrado em:
Matriz Curricular
Redes Sociais